下口共栓瓶
単位 mm
呼び容量(ml) 1000 2000 3000 5000 10000
胴外径(D) 100±3 125±5 140±5 165±5 210±5
高さ(H) 200±15 255±15 290±15 340±15 440±20
上口内径(d) 29.2±3 34.5±3 34.5±3 40±3 50±3
下口内径
(d1)
19.7±2 19.7±2 24±2 24±2 29.2±3
首長さ(h) 23±2 30±3 35±3 50±5 50±5
栓の笠径(D1) 55±3 70±5 70±5 75±5 85±5
質量(g) 540 1100 1400 2000 3300
備考: @ 容量は肩部までとし、底は内部にわん曲させる。
B 栓のテーパーは、1/10を標準とし、
中空で下部を開放し、瓶首栓に相通ずる穴を付ける。
B 下口共栓瓶の呼び方は、名称及び容量による。
例; 下口共栓瓶 2000ml