吸引ろ過瓶
単位 mm
呼び容量(ml) 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000
最大外径(D) 72±5 84±5 100±5 110±5 140±10 170±10 200±15 240±15 300±15
高さ(H) 100±10 115±10 135±10 160±15 195±15 240±15 280±20 340±20 420±20
口部内径(d) 25±2 25±2 25±3 30±3 35±4 40±5 45±5 50±5 60±5
首高さ(h) 25±2 25±2 30±3 34±3 36±4 40±5 45±5 50±5 60±5
厚さ(S) 3以上 3以上 3以上 3以上 3以上 3以上 4以上 4以上 5以上
質量(g) 160 215 285 430 650 1500 2300 3200 5100
備考: @ 容量は全長Hの約3/5までの位置とする。
A 減圧に耐える適当な肉厚とする。
B 底は、わずかにわん曲させる。
C 底面の径は、最大外径Dの約4/5とする。
D 上端周辺の形状及び寸法は規定しない。
E 吸引ろ過瓶の呼び方は、名称及び呼び容量による。
例; 吸引ろ過瓶 500ml