上口デシケーター
単位 mm
呼び寸法 120 150 180 210 240 300
胴内径 (D)  120 150 180 210 240 300
高さ (H) 210±10 250±10 280±10 340±15 380±20 470±30
(h) 130±10 160±10 190±10 230±15 260±15 330±20
(h1) 50±3 60±4 70±5 80±5 90±5 100±7
蓋の外径(D1) 180±5 225±5 255±5 300±5 330±5 410±10
底の径 (D2) 110±5 140±5 170±10 210±10 230±10 290±10
厚さ   (S) 6±1 7±1 8±1 9±1 9±1 10±1
口部内径(D3) 24.0±3 29.2±3 29.2±3 34.5±3 34.5±3 45.0±5
質量(g) 2000 3500 6000 8000 10000 17000
備考: @ 蓋のすり合わせは、グリース塗布時に、気密でなければならない。
A 底は、わずかにわん曲させる。
B 減圧に耐える適当な肉厚とする。
C 上口に、栓又はコックを付け、すり合わせる場合は、
その旨を指定するものとする。
D 上口デシケーターの呼び方は、名称及び呼び寸法による。
例; 上口デシケーター 120