ブフナーロート形ガラスろ過器
単位 mm
呼び番号 3G 11G 17G 25G 26G 151G
ろ過板直径(D) 30±2 40±2 65±2 90±3 110±5 130±5
高さ   (H) 120±5 135±5 175±5 260±5 305±5 335±5
外径(d1) 41±2 50±2 75±2 100±3 125±5 145±5
高さ(h) 45±2 50±2 55±2 90±3 100±3 110±3
外径(d2) 8±0.5 9±1 12±1 16±1 18±1 22±1
長さ(h1) 60±3 65±3 90±5 120±5 135±5 150±5
容量 (ml) 30 60 140 450 750 1200
最低質量(g) 25 45 70 240 400 500

単位μm
細孔記号 1 2 3 4
細孔の大きさ 100〜120 40〜50 20〜30 5〜10
備考: @ ブフナーロート形ガラスろ過器の呼び方は、
名称及び呼び番号及び細孔記号による。
例; ブフナーロート形ガラスろ過器 3G1