三角フラスコ
単位 mm
呼び容量 (ml) 50 100 200 300 500 1000 2000 3000
最大外径 (D)  52±3 64±3 80±3 90±3 108±3 133±3 172±3 190±5
高さ  (H) 82±3 102±3 127±3 148±3 170±3 215±3 270±3 290±3
首外径(d) 20±1 23±1 28±1 30±1 32±2 42±2 43±2 50±2
ゴム栓(No) 4 6 8 9 10 13 14 17
最低質量 (g) 18 22 45 80 100 160 320 400
備考: @ 口形状はリップ付とする。
A 容量表示、メモ用スペースは、砂目又は焼き付けを施す。
B 三角フラスコの呼び方は、名称及び呼び容量による。
例; 三角フラスコ 100ml