なす形フラスコ
単位 mm
呼び容量 (ml) 100 200 300 500 1000 2000
最大外径 (D)  63±3 76±3 85±3 100±3 133±3 167±3
高さ  (H) 120±3 150±3 175±3 200±3 250±3 280±3
首外径(d) 25±1 28±1 34±1 38±2 43±2 43±2
ゴム栓(No) 7 8 11 12 14 14
最低質量 (g) 30 45 65 100 186 320
備考: @ 口形状はリップ付とする。
A 容量表示、メモ用スペースは、砂目又は焼き付けを施す。
B なす形フラスコの呼び方は、名称及び呼び容量による。
例; ナス形フラスコ 100ml