平底フラスコ
単位 mm
呼び容量 (ml) 50 100 200 300 500 1000 2000 3000
玉外径 (D)  53±1 65±1 80±1 93±3 108±3 135±3 170±3 200±3
高さ  (H) 105±3 126±3 155±3 180±3 210±3 260±3 325±3 370±3
首外径(d) 20±1 20±1 25±1 28±1 28±1 34±2 38±2 40±2
ゴム栓(No) 4 4 7 8 8 11 12 13
最低質量 (g) 20 29 45 62 90 150 300 380
備考: @ 口形状はリップ付とする。
A 容量表示、メモ用スペースは、砂目又は焼き付けを施す。
B 平底フラスコの呼び方は、名称及び呼び容量による。
例; 平底フラスコ 50ml