ガラスねじ
単位 mm
呼び寸法 A-10 A-12 A-14 A-16 A-18 A-20
山径(D) 10-0.35 12-0.35 14-0.40 16-0.40 18-0.50 20-0.50
谷径(d) 8.6-0.35 10.6-0.35 12.32-0.40 14.32-0.40 15.98-0.50 17.98-0.50
ピッチ(P) 2 1 2.5 2.5 3 3


呼び寸法 A-22 A-25 A-28 A-32 A-36
山径(D) 22-0.60 25-0.60 28-0.70 32-0.70 36-0.80
谷径(d) 19.64-0.60 22.64-0.60 25.30-0.70 29.30-0.70 33.30-0.80
ピッチ(P) 3.5 3.5 4 4 4


呼び寸法 A-40 A-45 A-50 A-56 A-63
山径(D) 40-0.80 45-0.80 50-0.80 56-0.80 63-1.00
谷径(d) 37.30-0.80 42.30-0.80 47.30-0.80 53.30-0.80 60.00-1.00
ピッチ(P) 4 4 4 4 5


呼び寸法 A-70 A-80 A-90 A-100 A-112 A-125
山径(D) 70-1.00 80-1.00 90-1.00 100-1.20 112-1.20 125-1.20
谷径(d) 67.00-1.00 77.00-1.00 87.0-1.00 97.0-1.20 109-1.20 122-1.20
ピッチ(P) 5 5 5 5 5 5


呼び寸法 B-13 B-15 B-18 B-20 B-22
山径(D) 12.88±0.18 14.58±0.18 17.63±0.25 19.63±0.25 21.64±0.25
谷径(d) 11.35±0.18 13.06±0.18 15.49±0.25 17.50±0.25 19.51±0.25
ピッチ(P) 2.1 2.1 3.2 3.2 3.2


呼び寸法 B-24 B-28 B-33 B-38
山径(D) 23.62±0.25 27.33±0.30 31.83±0.30 37.83±0.43
谷径(d) 21.49±0.25 24.94±0.30 29.44±0.30 34.67±0.43
ピッチ(P) 3.2 4.2 4.2 4.2
備考: @ ガラスねじは、ねじ部と直管部(加工上の絞り部分を含む)から構成される。
A 口形状、ねじ山数、肉厚および長さは規定しない。
B ねじ山の巻き方向は、原則として右ねじとする
C ねじは、原則として平行ねじ、形状は丸ねじとする。
D 呼び寸法A群の寸法公差の+値は0とする。
E ガラスねじの呼び方は、名称及び呼び寸法による。
例; ガラスねじ A-32